当流体在给定温度下流过粘度流杯孔时,流杯提供的粘度数据通常以s流动时间表示。从该流动时间计算粘度至厘斯(cSt)。
油漆,油墨,清漆和类似行业使用流杯快速计算粘度。
Rhopoint 粘度杯适用于UKAS / ISO 17025认证标准油且符合测量规格。杯体材质为优质铝合金。
Rhopoint粘度杯全系列 | 型号 | 孔径 | 粘度范围 | 流动时间 | ||
BS FLOW CUP | ||||||
BS 3900 (1971) 旧规范 (B2) | RL-A-FC-PTA6/B2 | 2.38mm | 38- 71cSt | 30 - 300 secs | ||
BS 3900 (1971) 旧规范 (B3) | RL-A-FC-PTA6/B3 | 3.17mm | 38- 147cSt | |||
BS 3900 (1971) 旧规范 (B4) | RL-A-FC-PTA6/B4 | 3.97mm | 71- 455cSt | |||
BS 3900 (1971) 旧规范 (B5) | RL-A-FC-PTA6/B5 | 4.76mm | 299- 781cSt | |||
BS 3900 (1971) 旧规范 (B6) | RL-A-FC-PTA6/B6 | 7.14mm | 781- 1650cSt | |||
DIN杯 | ||||||
DIN杯 (2mm) - DIN 53211 | RL-A-FC-DIN2 | 2mm | 15- 30cSt | 25 - 150 secs | ||
DIN杯 (4mm) - DIN 53211 | RL-A-FC-DIN4 | 4mm | 112- 685cSt | |||
DIN杯 (6mm) - DIN 53211 | RL-A-FC-DIN6 | 6mm | 550- 1500cSt | |||
DIN杯 (8mm) - DIN 53211 | RL-A-FC-DIN8 | 8mm | 1200 - 3000cSt | |||
*流孔材质为不锈钢 | ||||||
FORD FLOW CUP福特流杯 | ||||||
Ford 1号福特杯 - ASTM D1200 | RL-A-FC-ASTM1 | 2.1mm | 10- 35cSt | 55 - 100 secs | ||
Ford 2号福特杯 - ASTM D1200 | RL-A-FC-ASTM2 | 2.8mm | 25- 120cSt | 40 - 100 secs | ||
Ford 3号福特杯 - ASTM D1200 | RL-A-FC-ASTM3 | 3.4mm | 49- 220cSt | 30 - 100 secs | ||
Ford 4号福特杯 - ASTM D1200 | RL-A-FC-ASTM4 | 4.1mm | 70- 370cSt | 30 - 100 secs | ||
Ford 5号福特杯 - ASTM D1200 | RL-A-FC-ASTM5 | 5.8mm | 200- 1200cSt | 30 - 100 secs | ||
*流孔材质为不锈钢 | ||||||
ISO/ASTM 粘度流杯 | ||||||
满足标准 BS EN ISO 2431, ASTM D5125 | RL-A-FC-ISO3 | 3mm | 7 - 42cSt | 30 - 100 secs | ||
RL-A-FC-ISO4 | 4mm | 35- 135cSt | ||||
RL-A-FC-ISO5 | 5mm | 91- 325cSt | ||||
RL-A-FC-ISO6 | 6mm | 188- 684cSt | ||||
RL-A-FC-ISO8 | 8mm | 600- 2000cSt | ||||
*流孔材质为不锈钢 | ||||||
AFNOR 流杯 | ||||||
AFNOR型 流杯 | RL-A-FC-AFNOR/2.5 | 2.5mm | 5 - 140cSt | 30 - 100 secs | ||
RL-A-FC-AFNOR/4 | 4mm | 50- 1100cSt | ||||
RL-A-FC-AFNOR/6 | 6mm | 510- 5100cSt | ||||
RL-A-FC-AFNOR/8 | 8mm | 700- 11500cSt | ||||
FRIKMAR 粘度流杯 | ||||||
满足标准 DIN 53211 | RL-A-FC-FRIKMAR/2 | 2mm | 15- 30 cSt | 25 - 150 secs | ||
RL-A-FC-FRIKMAR/4 | 4mm | 112- 685cSt | ||||
RL-A-FC-FRIKMAR/6 | 6mm | 550- 1500cSt | ||||
RL-A-FC-FRIKMAR/8 | 8mm | 1200 - 3000cSt | ||||
*流孔材质为不锈钢 |
郑顺兴 - 《涂料与涂装科学技术基础》
暂无相关评论