型号 | DT-8852 |
数据存储 | 32700个 |
适用标准 | IEC61672-1 CLASS2 |
准确度 | 1.4dB |
频率响应 | 31.5Hz~8kHz |
动态范围 | 50dB |
测量范围 | 低频30dB~80dB |
频率加权 | A和C |
时间加权 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麦克风 | 1/2英寸极化电容式麦克风 |
显示 | 4位液晶,解析度0.1dB,数值更新2次/秒 |
高低过载指示 | OVER、UNDER 符号 |
类比信号输出 | AC/DC信号由耳机插座输出;AC=1Vrms,DC=10mV/dB |
数据输出 | USB数据通信 |
电源 | 一个9V电池(006P或NEDA1604或IEC6F22) |
电池寿命 | 至少30个小时 |
尺寸 | 278*76*50 mm |
重量 | 350 g |
注意:除【华盛昌 DT-8852 带USB接口噪音计】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
保修天数:365天
1.仪器设备非人为造成的产品质量问题,在质保期内厂家提供免费质保服务;
2.易损易耗配件不存在质保期,收到货发现产品质量问题,请在7天内申请退换货,逾期不候;