型号 | YW-532X-D |
记录功能 | 无 |
PC软件 | 无 |
存储容量 | 无 |
记录间隔 | 无 |
测量范围 | 30~130dBA;35~130dBC |
分辨率 | 0.1dB |
精度 | +1.5dB (参考音压标准,94dB@ 1kHz ) |
测量档位 | 30~130dB 30~80dB 50~100dB 80~130dB |
响应频率 | 31.5Hz~8.5kHz |
取样频率 | 2次/秒 |
频率计权特性 | A计权,C计权 |
时间计权特性 | 快速FAST (时间常数为125亳秒);慢速SLOw (时间常数为1秒) |
类比刻画显示 | 2dB/刻画(30~130dB 档位);1dB/刻画(其它档位) |
AC信号输出 | 4Vrms/每档满刻度,输出阻抗约为100Ω |
DC信号输出 | 10mV/dB,输出阻抗约为85Ω |
操作环境 | 温度: 0~40C;湿度: 10~80%RH (非凝结) |
储藏环境 | 温度: -10~60°C;湿度: 10~70%RH (非凝结) |
电源电压 | 2节5号1.5V碱性电池 2节5号1.2V充电电池 5V USB |
防护等级 | IP40 |
外形尺寸 | 221*65*30mm |
外壳材质 | ABS |
重量 | 约155g (不含电池) |
注意:除【宇问 YW-532X-D 噪音计】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
保修天数:365天
1.仪器设备非人为造成的产品质量问题,在质保期内厂家提供免费质保服务;
2.易损易耗配件不存在质保期,收到货发现产品质量问题,请在7天内申请退换货,逾期不候;